Leonardo.it I say blog!
  • 21
  • gen
  • 2012

Il Perugia pensa allo stadio Curi senza barriere

Di Samuel, in Girone B, Stadi.

La conferma arriva dal direttore sportivo del Perugia, Luigi Agnolin, che alla vigilia della sfida interna degli umbri contro il Melfi, ha lasciato intendere che, enel corso della stagione calcistica 2012-2013, proprio lo stadio Curi potrebbe essere uno dei dieci impianti riconducibili a squadre che militano in Lega Pro a non avere piàù barriere:

“La volontà dei referenti della Lega Pro è di avere almeno dieci impianti privi di recinzioni, noi stiamo lavorando in sinergia con il Comune di Perugia per fare in modo che il Curi sia parte dei dieci”.

Non solo: Agnolin porta a esempio, quale elemento di garanzia, il comportamento encomiabile della tifoseria umbra, finora mai tacciata di alcun episodio riprovevole:

“Dalla nostra anche la correttezza di una tifoseria che ha dimostrato di avere grande rispetto e di manigfestare civiltà: lo dimostra il fatto che dall’inizio della stagione non ci è stato comminato alcun euro di multa. Abbiamo invitato i responsabili a venire ad assistere ad una delle nostre prossime partite per valutare la situazione. Riteniamo che avere uno stadio Curi senza barriere rappresenterebbe un motivo di orgoglio non solo per la nostra società, ma per l’intera città e per i tifosi stessi”.

Altri articoli:

Articoli correlati a "Il Perugia pensa allo stadio Curi senza barriere"



Commenti:

Commenta su "Il Perugia pensa allo stadio Curi senza barriere"




Il network di ISayBlog!


Diventa fan di LegaPro.it

1^ divisione girone A

  Squadra P.ti G Gf Gs Dr
1 Ternana 65 34 40 19 +21
2 Taranto[3][12][17] 63 34 41 16 +25
3 Carpi 61 34 46 26 +20
4 Sorrento[6] 58 34 43 26 +17
5 ProVercelli1892 57 34 40 19 +21
6 Benevento[2] 56 34 46 34 +12
7 Pisa 46 34 37 35 +2
8 Lumezzane 43 34 28 35 -7
9 Reggiana[1] 41 34 36 42 -6
10 Avellino 40 34 39 46 -7
11 Foggia[8][10][14] 38 34 33 38 -5
12 Tritium 37 34 26 40 -14
13 Como[7][11][15] 36 34 39 47 -8
14 Viareggio 36 34 31 47 -16
15 Spal[5][13][16] 34 34 32 36 -4
16 Pavia 33 34 37 50 -13
17 Monza 33 34 27 42 -15
18 Foligno[4][9] 22 34 24 47 -23
Penalizzazioni: [3] e [4] -1 punto, [1] -2 punti, [1] -6 punti

1^ divisione girone B

  Squadra P.ti G Gf Gs Dr
1 Spezia 62 34 48 29 +19
2 Trapani 60 34 57 42 +15
3 Siracusa[3][4][8] 58 34 46 31 +15
4 VirtusLanciano 54 34 40 35 +5
5 Cremonese[2] 49 34 47 30 +17
6 Barletta[9] 48 34 43 38 +5
7 SudTirol 46 34 39 34 +5
8 Frosinone 45 34 40 41 -1
9 Carrarese 45 34 43 39 +4
10 Portogruaro 42 34 41 45 -4
11 Pergocrema[5][6][11] 40 34 33 46 -13
12 Andria 39 34 37 38 -1
13 FeralpiSalo` 38 34 26 37 -11
14 Prato 35 34 36 44 -8
15 Triestina 35 34 43 55 -12
16 Latina 35 34 37 45 -8
17 Piacenza[1][7][10] 34 34 41 49 -8
18 BassanoVirtus 32 34 29 48 -19
Penalizzazioni: [1] -4 punti, [2] -6 punti

2^ divisione girone A

  Squadra P.ti G Gf Gs Dr
1 Treviso[9][11] 67 38 60 33 +27
2 SanMarino 66 38 65 41 +24
3 Cuneo 65 38 60 47 +13
4 Casale 62 38 50 32 +18
5 VirtusEntella 61 38 61 37 +24
6 Rimini 61 38 46 43 +3
7 ProPatriaAurora[1][2][5] 60 38 59 36 +23
8 Poggibonsi 54 38 50 49 +1
9 Santarcangelo 54 38 46 42 +4
10 BorgoaBuggiano 51 38 46 46 0
11 Alessandria[3][15] 49 38 45 45 0
12 Renate 48 38 40 44 -4
13 Savona[4][6][8][10] 46 38 47 41 +6
14 Giacomense 45 38 46 53 -7
15 BellariaIgeaMarina 45 38 39 45 -6
16 Mantova 44 38 44 49 -5
17 Lecco 37 38 34 66 -32
18 Montichiari[7][12][13][14] 35 38 48 59 -11
19 Sambonifacese 26 38 37 80 -43
20 Valenzana 24 38 28 63 -35
Penalizzazioni: [1] -2 punti per inadempienze, [2] -1 punti

2^ divisione girone B

  Squadra P.ti G Gf Gs Dr
1 Perugia 87 40 65 29 +36
2 Catanzaro 83 40 66 29 +37
3 VigorLamezia 80 40 57 27 +30
4 Chieti 69 40 55 38 +17
5 Aprilia 65 40 60 44 +16
6 Paganese 65 40 47 37 +10
7 Gavorrano 62 40 69 54 +15
8 L'Aquila 60 40 38 31 +7
9 Arzanese 55 40 50 55 -5
10 FanoAlmaJ.[1] 54 40 48 48 0
11 AversaNormanna[5] 47 40 31 37 -6
12 Fondi 45 40 41 49 -8
13 Campobasso[6] 44 40 38 47 -9
14 Giulianova[8] 44 40 39 51 -12
15 Milazzo 44 40 44 46 -2
16 Melfi[2] 43 40 46 50 -4
17 Vibonese[9] 41 40 41 51 -10
18 Neapolis[7] 40 40 42 59 -17
19 IsolaLiri[3] 32 40 39 62 -23
20 Ebolitana[4][10] 31 40 34 62 -28
21 Celano 25 40 31 75 -44
Penalizzazioni: [1] -2 punti per inadempienze

Feed RSS

Tieniti sempre aggiornato, iscriviti ora ai Feed Rss.

Newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti alla Newsletter e ricevere tutti i nuovi post del blog:

Registrati & Login

Registrati ed identifica i tuoi commenti comodamente.