Classifiche dei gironi e date di recupero delle partite

Siamo appena partiti con il campionato che già si parla di recuperi delle partite, magari dovuti all’incertezza dell’avvio della stagione tra esclusioni clamorose e ripescaggi altrettanto clamorosi. Vediamo allora quando si recupereranno le partite e qual è la classica attuale dei diversi gironi. 

Il Corriere dello Sport riepiloga come segue il recupero delle partite, ufficializzato dalla Lega Pro

La Lega Pro ha comunicato le date dei recuperi delle gare a suo tempo non disputate: mercoledì 28 Settembre si recupera la gara della terza giornata del Girone “C” Catania-Unicusano Fondi, alle ore 20.30. Martedì 4 Ottobre la quarta giornata del Girone “B” Reggiana-Santarcangelo, ore 20.30. Mercoledì 5 Ottobre prima Giornata del Girone “C” Paganese-Virtus Francavilla, alle ore 14.30. Martedì 11 ottobre prima Giornata del Girone “B” Albinoleffe-Maceratese Stadio “Atleti Azzurri D’Italia”, Bergamo ore 18.30; Sambenedettese-Padova ore 14.30. Mercoledì 12 Ottobre seconda Giornata del Girone “A” Como-Pontedera.

Detto questo passiamo alle classifiche dei tre gironi della Lega Pro in cui militano tantissime società di cui abbiamo sentito parlare anche nelle serie maggiori negli anni passati.

Classifica Lega Pro girone A

POS LOGO &SQUADRA PG PTI
1 AlessandriaAlessandria 5 15
2 CremoneseCremonese 5 13
3 ArezzoArezzo 5 10
4 RenateRenate 5 10
5 LivornoLivorno 5 10
6 Viterbese CastrenseViterbese Castrense 5 9
7 TuttocuoioTuttocuoio 5 8
8 Giana ErminioGiana Erminio 5 7
9 PontederaPontedera 4 6
10 PiacenzaPiacenza 5 6
11 ComoComo 4 5
12 Lupa RomaLupa Roma 5 5
13 OlbiaOlbia 5 5
14 PistoiesePistoiese 5 4
15 CarrareseCarrarese 5 3
16 Robur SienaRobur Siena 5 3
17 LuccheseLucchese 5 3
18 Pro PiacenzaPro Piacenza 5 3
19 Lupa Castelli RomaniLupa Castelli Romani 5 3
20 PratoPrato 5 2

Classifica Lega Pro girone B

POS LOGO &SQUADRA PG PTI
1 VeneziaVenezia 5 11
2 PordenonePordenone 5 10
3 GubbioGubbio 5 10
4 SambenedetteseSambenedettese 4 9
5 SantarcangeloSantarcangelo 4 8
6 ParmaParma 5 8
7 Bassano VirtusBassano Virtus 5 8
8 ReggianaReggiana 4 7
9 LumezzaneLumezzane 5 7
10 FeralpisalòFeralpisalò 5 7
11 AlbinoleffeAlbinoleffe 4 6
12 PadovaPadova 4 5
13 SüdtirolSüdtirol 5 5
14 MantovaMantova 5 5
15 ModenaModena 5 5
16 Alma Juventus FanoAlma Juventus Fano 5 4
17 MacerateseMaceratese 4 3
18 TeramoTeramo 5 2
19 ForlìForlì 5 2
20 AnconaAncona 5 2

Classifica Lega Pro girone C

POS LOGO &SQUADRA PG PTI
1 FoggiaFoggia 5 15
2 LecceLecce 5 13
3 Juve StabiaJuve Stabia 5 12
4 MateraMatera 5 11
5 CosenzaCosenza 5 9
6 TarantoTaranto 5 8
7 CasertanaCasertana 5 7
8 FondiFondi 4 6
9 RegginaReggina 5 6
10 MonopoliMonopoli 5 5
11 AkragasAkragas 5 5
12 Virtus FrancavillaVirtus Francavilla 4 4
13 MessinaMessina 5 4
14 Fidelis AndriaFidelis Andria 5 4
15 ViboneseVibonese 5 4
16 PaganesePaganese 4 3
17 CatanzaroCatanzaro 5 3
18 MelfiMelfi 5 3
19 SiracusaSiracusa 5 2
20 CataniaCatania 4 -1

Lascia un commento