Lega Pro statistiche Prima Divisione A Carpi e Sud Tirol non perdono da 11 turni

Dopo tre sconfitte consecutive, il Lecce ha invertito il trend negativo con il pareggio interno contro l’AlbinoLeffe e chiuso il girone di andata con l’intento di lasciarsi ale spalle un mese critico quale e stato quello a cavallo tra novembre e dicembre.

Chi, invece, continua a marciare a ritmi eccellenti, sono Carpi e Sud Tirol che, con il pareggio rimediato nel corso della diciassettesima giornata di campionato, hanno messo in fila l’undicesimo risultato utile consecutivo.

Bene anche il Pavia, che non perde da sei giornate, l’AlbinoLeffe in serie favorevole da cinque turni e il terzetto composto da Lumezzane, Cuneo e Cremonese che non subiscono sconfitte da quattro turni.

Male, infine, la Reggiana, alla terza sconfitta consecutiva che è costata la panchina a mister Lamberto Zauli.

Il dettaglio del girone:

V=vittoria
P=pareggio
S=sconfitta

Lecce 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Carpi 1V 1V 1S 1P 1S 1V 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1P 1V 1P – Striscia positiva: 11 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Sudtirol 1P 1V 1V 1V 1S 1V 1V 1P 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1P – Striscia positiva: 11 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Virtus Entella 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Trapani 1S 1V 1V 1S 1V 1P 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Pavia 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1P 1P 1V 1P – Striscia positiva: 6 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Lumezzane 1S 1P 1P 1V 1P 1V 1P 1S 1V 1P 1S 1V 1P 1P 1P – Striscia positiva: 4 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
San Marino 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1V 1V 1P 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Portogruaro 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Cuneo 1V 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Como 1V 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Cremonese 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1S 1V 1V 1P 1P – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Feralpi 1V 1S 1S 1V 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1V 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Reggiana 1V 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1S 1V 1S 1V 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornate
Tritium 1S 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
AlbinoLeffe 1P 1P 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Treviso 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Carpi e Sud Tirol 11 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Reggiana 3 giornate

Lascia un commento