Tenere il passo di questa Salernitana – per tutte le compagini di Lega Pro Seconda Divisione – pare impresa ardua: i campani, giunti al sedicesimo risultato utile consecutivo non hanno mai perso con Perrone in panchina e hanno tagliato per primi il traguardo dei 40 punti all’attivo.
Il primato di Ginestra e compagni rischia di conseguenza di offuscare il bel cammino intrapreso da Pro Patria e Monza, che non perdono da sette giornate, e la striscia positiva della Vigor Lamezia, senza sconfitte da sei turni con cinque pareggi e una vittoria nelle ultime sei partite. Bene anche Bassano, Borgo a Buggiano e Hinterreggio, imbattute da quattro giornate.
Notte buia per il Fondi, al sesto ko di fila, e serie negativa anche per Bellaria e Milazzo, reduci da tre sconfitte consecutive. Il dettaglio dei gironi A e B della Seconda Divisione alla prima giornata di ritorno:
Lega Pro Seconda Divisione A
Savona 1V 1V 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1V 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Castiglione 1P 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1P 1P 1V 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Pro Patria 1S 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1S 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1P – Striscia positiva: 7 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Bassano 1P 1S 1S 1P 1S 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1V 1S 1P 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Alessandria 1V 1S 1V 1V 1V 1S 1P 1S 1S 1V 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1V – Striscia positiva: 3 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Renate 1V 1V 1S 1V 1V 1S 1S 1V 1V 1P 1S 1P 1S 1V 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Forlì 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1V 1S 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Mantova 1S 1P 1V 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Venezia 1V 1S 1P 1P 1S 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1P 1V 1S 1V 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Monza 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1V – Striscia positiva: 7 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Bellaria 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1V 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornata
Santarcangelo 1P 1S 1P 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Giacomense 1P 1V 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1S 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Rimini 1S 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1V 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornate
Fano 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Valle D’Aosta 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1P 1P 1P 1V 1V 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Milazzo 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornate
Casale 1P 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1S 1V 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Pro Patria e Monza 7 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Bellaria e Milazzo 3 giornate
Lega Pro Seconda Divisione B
Pontedera 1S 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Aprilia 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Salernitana 1S 1S 1P 1P 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1V 1V 1V 1V – Striscia positiva: 16 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Martina Franca 1V 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1P 1V 1V 1V 1P 1S 1S 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
L’Aquila 1V 1S 1S 1P 1V 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1V 1V 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Poggibonsi 1V 1P 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Gavorrano 1P 1P 1S 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1S 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Chieti 1V 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1S 1V 1S 1V 1S 1P 1V 1S 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Teramo 1P 1P 1S 1V 1V 1V 1S 1S 1S 1V 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Melfi 1P 1P 1S 1S 1V 1P 1S 1P 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Foligno 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1V 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Aversa Normanna 1P 1V 1P 1S 1S 1P 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Arzanese 1S 1V 1V 1P 1S 1P 1V 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1V 1V 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Vigor Lamezia 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1P – Striscia positiva: 6 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Borgo a Buggiano 1P 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1V 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Fondi 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 6 giornate
HinterReggio 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1S 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Campobasso 1V 1S 1P 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1P 1V 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Salernitana 16 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Fondi 6 giornate