Statistiche Lega Pro Prima Divisione A Sud Tirol da record e occhio al Pavia

Dodici gare consecutive senza neppure una sconfitta: la marcia del Sud Tirol, che al termine della prima giornata del girone di ritorno ha pareggiato in casa contro un ottimo AlbinoLeffe (sesto risultato utile di fila) procede incessante e porta la squadra in seconda posizione in graduatoria con un solo punto di distanza dalla capolista Lecce.

Dopo 11 giornate di imbattibilità, cade la striscia del Carpi per mano del Trapani (al terzo risultato utile consecutivo). Occhio al Pavia: per la compagine lombarda settima gara di fila senza sconfitte mentre tagliano il traguardo delle cinque partite senza sconfitta la Cremonese, il Lumezzane e il Cuneo. Per la Reggiana quarto ko di fila.

Il dettaglio del girone:

V=vittoria
P=pareggio
S=sconfitta

Lecce 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1S 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Carpi 1V 1V 1S 1P 1S 1V 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Sudtirol 1P 1V 1V 1V 1S 1V 1V 1P 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1P 1P – Striscia positiva: 12 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Virtus Entella 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Trapani 1S 1V 1V 1S 1V 1P 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Pavia 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1V – Striscia positiva: 7 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Lumezzane 1S 1P 1P 1V 1P 1V 1P 1S 1V 1P 1S 1V 1P 1P 1P 1V – Striscia positiva: 5 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
San Marino 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1V 1V 1P 1S 1P 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Portogruaro 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Cuneo 1V 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1V 1P 1V 1V 1P – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Como 1V 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornata. Striscia negativa: 1 giornata
Cremonese 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1S 1V 1V 1P 1P 1P – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Feralpi 1V 1S 1S 1V 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1V 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Reggiana 1V 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1S 1V 1S 1V 1S 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 4 giornate
Tritium 1S 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1S 1P 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
AlbinoLeffe 1P 1P 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1P – Striscia positiva: 6 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Treviso 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Sud Tirol 12 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Reggiana 4 giornate

Lascia un commento